KOMO POWER 350

KOREAMOBILITY
2023-03-05 15:40
469
0
본문

KOMO POWER 350
A(mm) | 205 | |
B(mm) | 135 | |
C(mm) | 99 | |
D(mm) | 159 | |
Core Data | Voltage(DCV) | 36/48 |
Rated Power(W) | 350 | |
Speed(km/h) | 25-30 | |
Maximum Torque(N.m) | 100 | |
Maximum Efficiency(%) | ≥80 | |
Wheel Size(inch) | Optional | |
Gear Ratio | 1:35.3 | |
Pair of Poles | 5 | |
Noisy(dB) | 55 | |
Weight(kg) | 3.6 | |
Working Temperature(°C) | -30-45 |
댓글목록0