KOMO BIKE (MANUAL TYPE)
본문



Motor | - | Size | 1660mm x 654mm x 1063mm |
weight | 26 kg | Tire | 20-inch Airless (Solid Type) |
Battery | - | Best speed | - |
Occupant Height | 1.2~2m | Frame | Aluminum Alloy |
Maximum load | 120kg | Fork | 20" Suspension Fork |
Shift system | 7-Speed Shift Lever | Crank set | 44T, 170mm Aluminum Crankset |
sprocket | 14-28T Multi-Free Wheel | BB | Cartridge Square |
Break | V - Brake | Brake lever | Rim Brake Lever |
Wheels | 20" Wheelset | Handlebar | Alloy Riser Type (ø22.2 × ø25.4 × 1.8T × 650mm) |
Stem | Aluminium Folding Handlestem | Saddle | Off-road type Saddle |
Color | Black & Silver | Driving method | - |
Mileage | - | Climbing angle | 10° |
Charger | - | Display | - |
KOMO BIKE (MANUAL TYPE)